1.5 TSI EVO 150ch R-Line DSG7
CARROSSERIE | TS TERRAINS/CHEMINS |
KILOMÉTRAGE | 57500 |
COULEUR | GRIS |
ÉNERGIE | Essence |
PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 12/05/2020 |
BOÎTE DE VITESSES | Automatique |
PUISSANCE FISCALE | 8 |
PUISSANCE DIN | 150 |
CO2 | 117 |
GARANTIE | 12 mois car protection service |
Carrosserie | TS TERRAINS/CHEMINS |
Version | 1.5 TSI |
Energie | ESSENCE |
Genre | VP |
Marque | VOLKSWAGEN |
Modele | T-ROC |
NbPortes | 5 |
NbVitesses | 7 |
PuissCh | 150 |
PuissFisc | 8 |
VIN | WVGZZZA1ZLV107586 |
DateMec | 2020-05-12 |
Type | M10VWGVPV83P580 |
Cylindree | 1498 |
CarrosserieCG | BREAK |
CO2 | 117 |
ConsoExurb | 0.0 |
ConsoMixte | 0.0 |
ConsoUrb | 0.0 |
Couleur | GRIS |
CouleurInterieur | |
NuanceCouleur | |
DateCG | --INCONNU |
DateCGPR | |
Depollution | 1 |
Empatement | 259 |
GenreCG | VP |
Hauteur | 153 |
Largeur | 182 |
Longueur | 423 |
MarqueCarrosserie | VOLKSWAGEN |
ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
ModeleEtude | T-ROC |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | LV107586 |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | 5 |
NbMains | |
NbSoupapes | |
NbVolumes | |
PoidsVide | 1275 |
Propulsion | AVANT |
PTR | 1860 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | B.V.A. |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |