2.0 E-BOXER Hybrid AWD BVA
CARROSSERIE | BERLINE |
KILOMÉTRAGE | 95900 |
COULEUR | INC. |
ÉNERGIE | Hybride |
PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 22/06/2020 |
BOÎTE DE VITESSES | Automatique |
PUISSANCE FISCALE | 8 |
PUISSANCE DIN | |
CO2 | 143 |
GARANTIE | 12 mois car protection services neo |
Carrosserie | BERLINE |
Version | Hybrid (GTE) (150 hp) |
Energie | HYBRIDE |
Genre | VP |
Marque | SUBARU |
Modele | Impreza |
NbPortes | 5 |
NbVitesses | 6 |
PuissCh | |
PuissFisc | 8 |
VIN | JF1GTELL5LG120682 |
DateMec | 2020-06-22 |
Type | M10SUBVP001Y298 |
Cylindree | 1995 |
CarrosserieCG | BREAK |
CO2 | 143 |
ConsoExurb | 0.0 |
ConsoMixte | 0.00000 |
ConsoUrb | 0.0 |
Couleur | INC. |
CouleurInterieur | |
NuanceCouleur | |
DateCG | |
DateCGPR | |
Depollution | 1 |
Empatement | 267 |
GenreCG | VP |
Hauteur | |
Largeur | 178 |
Longueur | 448 |
MarqueCarrosserie | SUBARU |
ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
ModeleEtude | XV |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | LG120682 |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | 5 |
NbMains | |
NbSoupapes | |
NbVolumes | |
PoidsVide | 1514 |
Propulsion | 4X4 |
PTR | 2050 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | VARIAT.ME |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |