1.2 TSI 105
CARROSSERIE | MONOSPACE COMPACT |
KILOMÉTRAGE | 124500 |
COULEUR | GRIS |
ÉNERGIE | Essence |
PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 18/03/2014 |
BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
PUISSANCE FISCALE | 6 |
PUISSANCE DIN | 105 |
CO2 | 132 |
GARANTIE |
Carrosserie | MONOSPACE COMPACT |
Version | 1.2 TSI |
Energie | ESSENCE |
Genre | VP |
Marque | SEAT |
Modele | ALTEA |
NbPortes | 5 |
NbVitesses | 6 |
PuissCh | 105 |
PuissFisc | 6 |
VIN | VSSZZZ5PZER014889 |
DateMec | 2014-03-18 |
Type | M10SETVP0021201 |
Cylindree | 1197 |
CarrosserieCG | BREAK |
CO2 | 132 |
ConsoExurb | 5.1 |
ConsoMixte | 5.7 |
ConsoUrb | 6.9 |
Couleur | GRIS |
CouleurInterieur | |
NuanceCouleur | |
DateCG | 2014-03-18 |
DateCGPR | |
Depollution | |
Empatement | 258 |
GenreCG | VP |
Hauteur | 155 |
Largeur | 177 |
Longueur | 428 |
MarqueCarrosserie | SEAT |
ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
ModeleEtude | ALTEA |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | ER014889 |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | 5 |
NbMains | |
NbSoupapes | 2 |
NbVolumes | |
PoidsVide | 1285 |
Propulsion | AVANT |
PTR | 1880 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | MECANIQUE |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |