1.2 TCE 100 Expression
CARROSSERIE | MINISPACE |
KILOMÉTRAGE | 113500 |
COULEUR | GRIS |
ÉNERGIE | Essence |
PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 23/10/2012 |
BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
PUISSANCE FISCALE | 6 |
PUISSANCE DIN | 103 |
CO2 | 139 |
GARANTIE | 12 mois moteur boite pont |
Carrosserie | MINISPACE |
Version | 1.2 16V |
Energie | ESSENCE |
Genre | VP |
Marque | RENAULT |
Modele | MODUS |
NbPortes | 5 |
NbVitesses | 5 |
PuissCh | 103 |
PuissFisc | 6 |
VIN | VF1JP3E0548110198 |
DateMec | 2012-10-23 |
Type | M10RENVP006X757 |
Cylindree | 1149 |
CarrosserieCG | CI |
CO2 | 139 |
ConsoExurb | 5.0 |
ConsoMixte | 6.0 |
ConsoUrb | 7.6 |
Couleur | GRIS |
CouleurInterieur | |
NuanceCouleur | |
DateCG | |
DateCGPR | |
Depollution | |
Empatement | 248 |
GenreCG | VP |
Hauteur | 159 |
Largeur | 171 |
Longueur | 387 |
MarqueCarrosserie | RENAULT |
ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
ModeleEtude | MODUS |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | 48110198 |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | 5 |
NbMains | |
NbSoupapes | 4 |
NbVolumes | |
PoidsVide | 1090 |
Propulsion | AVANT |
PTR | 1620 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | MECANIQUE |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |