II (958) S Diesel
CARROSSERIE | TS TERRAINS/CHEMINS |
KILOMÉTRAGE | 212500 |
COULEUR | INC. |
ÉNERGIE | Gazole |
PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 21/10/2013 |
BOÎTE DE VITESSES | Automatique |
PUISSANCE FISCALE | 15 |
PUISSANCE DIN | 245 |
CO2 | 189 |
GARANTIE | sans garantie vente a pro |
Carrosserie | TS TERRAINS/CHEMINS |
Version | 3.0 Diesel (245 hp) [2011-2025] |
Energie | GAZOLE |
Genre | VP |
Marque | PORSCHE |
Modele | CAYENNE |
NbPortes | 5 |
NbVitesses | 8 |
PuissCh | 245 |
PuissFisc | 15 |
VIN | WP1ZZZ92ZELA35286 |
DateMec | 2013-10-21 |
Type | M1GPSCVP000C664 |
Cylindree | 2967 |
CarrosserieCG | BREAK |
CO2 | 189 |
ConsoExurb | 6.5 |
ConsoMixte | 7.20000 |
ConsoUrb | 8.4 |
Couleur | INC. |
CouleurInterieur | |
NuanceCouleur | |
DateCG | 2022-02-16 |
DateCGPR | |
Depollution | 1 |
Empatement | 290 |
GenreCG | VP |
Hauteur | |
Largeur | 194 |
Longueur | 485 |
MarqueCarrosserie | PORSCHE |
ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
ModeleEtude | CAYENNE II (958) - 2010>2017 |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | ELA35286 |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | 5 |
NbMains | |
NbSoupapes | 4 |
NbVolumes | |
PoidsVide | 2080 |
Propulsion | 4X4 |
PTR | 2840 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | AUTOMATIQUE |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |