1.0 VTi Style 5p
CARROSSERIE | BERLINE |
KILOMÉTRAGE | 45990 |
COULEUR | BLEUE |
ÉNERGIE | Essence |
PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 28/11/2018 |
BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
PUISSANCE FISCALE | 4 |
PUISSANCE DIN | 72 |
CO2 | 93 |
GARANTIE | 12 mois moteur boite pont |
Carrosserie | BERLINE |
Version | 1.0 VTI |
Energie | ESSENCE |
Genre | VP |
Marque | PEUGEOT |
Modele | 108 |
NbPortes | 5 |
NbVitesses | 5 |
PuissCh | 72 |
PuissFisc | 4 |
VIN | VF3PSCFBDJR215023 |
DateMec | 2018-11-28 |
Type | M10PGTVP072C021 |
Cylindree | 998 |
CarrosserieCG | CI |
CO2 | 93 |
ConsoExurb | 0.0 |
ConsoMixte | 0.0 |
ConsoUrb | 0.0 |
Couleur | BLEUE |
CouleurInterieur | |
NuanceCouleur | |
DateCG | 2022-03-29 |
DateCGPR | |
Depollution | |
Empatement | 234 |
GenreCG | VP |
Hauteur | 146 |
Largeur | 162 |
Longueur | 348 |
MarqueCarrosserie | PEUGEOT |
ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
ModeleEtude | 108 |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | JR215023 |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | 4 |
NbMains | |
NbSoupapes | |
NbVolumes | |
PoidsVide | 840 |
Propulsion | AVANT |
PTR | 1240 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | MECANIQUE |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |