Carrosserie | TS TERRAINS/CHEMINS |
Version | 1.8 SKYACTIV-D 115 DYNAMIQUE |
Energie | GAZOLE |
Genre | VP |
Marque | MAZDA |
Modele | CX-3 |
NbPortes | 5 |
NbVitesses | 6 |
PuissCh | 116 |
PuissFisc | 6 |
VIN | JMZDK6W8601408138 |
DateMec | 2018-09-25 |
Type | M10MAZVP001R329 |
Cylindree | 1759 |
CarrosserieCG | BREAK |
CO2 | 114 |
ConsoExurb | 0.0 |
ConsoMixte | 0.00000 |
ConsoUrb | 0.0 |
Couleur | GRIS FONCE |
CouleurInterieur | |
NuanceCouleur | |
DateCG | |
DateCGPR | |
Depollution | 1 |
Empatement | 257 |
GenreCG | VP |
Hauteur | |
Largeur | 177 |
Longueur | 428 |
MarqueCarrosserie | MAZDA |
ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
ModeleEtude | CX-3 |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | 408138 |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | 5 |
NbMains | |
NbSoupapes | |
NbVolumes | |
PoidsVide | 1246 |
Propulsion | AVANT |
PTR | 1755 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | MECANIQUE |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |
CARROSSERIE | TS TERRAINS/CHEMINS |
KILOMÉTRAGE | 131700 |
COULEUR | GRIS FONCE |
ÉNERGIE | Gazole |
PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 25/09/2018 |
BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
PUISSANCE FISCALE | 6 |
PUISSANCE DIN | 116 |
CO2 | 114 |
GARANTIE | 12 mois car protection services mega |
1.8 SKYACTIV-D 115 DYNAMIQUE