II 1.7 CRDI 141ch Business DCT-7
CARROSSERIE | TS TERRAINS/CHEMINS |
KILOMÉTRAGE | 88990 |
COULEUR | BLANC |
ÉNERGIE | Gazole |
PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 26/12/2018 |
BOÎTE DE VITESSES | Automatique |
PUISSANCE FISCALE | 7 |
PUISSANCE DIN | 141 |
CO2 | 129 |
GARANTIE | 12 mois car protection service |
Carrosserie | TS TERRAINS/CHEMINS |
Version | 1.7 CRDI |
Energie | GAZOLE |
Genre | VP |
Marque | HYUNDAI |
Modele | TUCSON |
NbPortes | 5 |
NbVitesses | 7 |
PuissCh | 141 |
PuissFisc | 7 |
VIN | TMAJ3815GJJ693530 |
DateMec | 2018-12-26 |
Type | M10HMCVP002W313 |
Cylindree | 1685 |
CarrosserieCG | BREAK |
CO2 | 129 |
ConsoExurb | 4.7 |
ConsoMixte | 4.9 |
ConsoUrb | 5.4 |
Couleur | BLANC |
CouleurInterieur | |
NuanceCouleur | |
DateCG | 2021-07-05 |
DateCGPR | |
Depollution | 1 |
Empatement | 267 |
GenreCG | VP |
Hauteur | 165 |
Largeur | 185 |
Longueur | 448 |
MarqueCarrosserie | HYUNDAI |
ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
ModeleEtude | TUCSON II |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | JJ693530 |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | 5 |
NbMains | |
NbSoupapes | |
NbVolumes | |
PoidsVide | 1470 |
Propulsion | AVANT |
PTR | 2085 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | B.V.A. |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |