1.6 CRDI 136ch Creative DCT-7
CARROSSERIE | TS TERRAINS/CHEMINS |
KILOMÉTRAGE | 90200 |
COULEUR | NOIR |
ÉNERGIE | Gazole |
PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 02/04/2019 |
BOÎTE DE VITESSES | Automatique |
PUISSANCE FISCALE | 7 |
PUISSANCE DIN | 136 |
CO2 | 123 |
GARANTIE | garantie constructeur restante |
Carrosserie | TS TERRAINS/CHEMINS |
Version | III (2) 1.6 CRDI 136 CREATIVE DCT-7 |
Energie | GAZOLE |
Genre | VP |
Marque | HYUNDAI |
Modele | TUCSON |
NbPortes | 5 |
NbVitesses | 7 |
PuissCh | 136 |
PuissFisc | 7 |
VIN | TMAJ3817GKJ851787 |
DateMec | 2019-04-02 |
Type | M10HMCVP002P571 |
Cylindree | 1598 |
CarrosserieCG | BREAK |
CO2 | 123 |
ConsoExurb | |
ConsoMixte | |
ConsoUrb | |
Couleur | NOIR |
CouleurInterieur | GRIS/NOIR |
NuanceCouleur | |
DateCG | |
DateCGPR | |
Depollution | 1 |
Empatement | 267 |
GenreCG | VP |
Hauteur | |
Largeur | 1850 |
Longueur | 4480 |
MarqueCarrosserie | |
ModeInjection | |
ModeleEtude | TUCSON |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | KJ851787 |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | 5 |
NbMains | |
NbSoupapes | |
NbVolumes | |
PoidsVide | 1600 |
Propulsion | |
PTR | 2145 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | AUTOMATIQUE |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |