II (B52) 0.9 TCe 90ch Stepway Easy-R
CARROSSERIE | BERLINE |
KILOMÉTRAGE | 34500 |
COULEUR | BLANC |
ÉNERGIE | Essence |
PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 23/09/2016 |
BOÎTE DE VITESSES | Automatique |
PUISSANCE FISCALE | 5 |
PUISSANCE DIN | 90 |
CO2 | 114 |
GARANTIE | 12 mois car protection service |
Carrosserie | BERLINE |
Version | STEPWAY |
Energie | ESSENCE |
Genre | VP |
Marque | DACIA |
Modele | SANDERO |
NbPortes | 5 |
NbVitesses | 5 |
PuissCh | 90 |
PuissFisc | 5 |
VIN | UU15SDA1A56153180 |
DateMec | 2016-09-23 |
Type | M10DACVP0016013 |
Cylindree | 898 |
CarrosserieCG | CI |
CO2 | 114 |
ConsoExurb | 4.7 |
ConsoMixte | 5.1 |
ConsoUrb | 5.7 |
Couleur | BLANC |
CouleurInterieur | |
NuanceCouleur | |
DateCG | 0000-00-00 |
DateCGPR | |
Depollution | |
Empatement | 259 |
GenreCG | VP |
Hauteur | 153 |
Largeur | 176 |
Longueur | 408 |
MarqueCarrosserie | DACIA |
ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
ModeleEtude | SANDERO |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | 56153180 |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | 5 |
NbMains | |
NbSoupapes | 4 |
NbVolumes | |
PoidsVide | 1038 |
Propulsion | AVANT |
PTR | 1535 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | B.V.A. |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |