1.4 VTi Collection
CARROSSERIE | MINISPACE |
KILOMÉTRAGE | 127000 |
COULEUR | BLANC |
ÉNERGIE | Essence |
PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 27/09/2013 |
BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
PUISSANCE FISCALE | 6 |
PUISSANCE DIN | 95 |
CO2 | 145 |
GARANTIE | 12 mois car protection service |
Carrosserie | MINISPACE |
Version | (2) 1.4 VTI 95 Collection |
Energie | ESSENCE |
Genre | VP |
Marque | CITROEN |
Modele | C3 PICASSO |
NbPortes | 5 |
NbVitesses | 5 |
PuissCh | 95 |
PuissFisc | 6 |
VIN | VF7SH8FP0DT546546 |
DateMec | 2013-09-27 |
Type | M10CTRVP007P938 |
Cylindree | 1397 |
CarrosserieCG | CI |
CO2 | 145 |
ConsoExurb | |
ConsoMixte | |
ConsoUrb | |
Couleur | BLANC |
CouleurInterieur | |
NuanceCouleur | |
DateCG | |
DateCGPR | |
Depollution | |
Empatement | 254 |
GenreCG | VP |
Hauteur | |
Largeur | 1766 |
Longueur | 4101 |
MarqueCarrosserie | |
ModeInjection | |
ModeleEtude | C3 PICASSO |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | DT546546 |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | 5 |
NbMains | |
NbSoupapes | |
NbVolumes | |
PoidsVide | 1201 |
Propulsion | |
PTR | 1747 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | MECANIQUE |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |