sDrive20iA 192ch M Sport DKG7
CARROSSERIE | TS TERRAINS/CHEMINS |
KILOMÉTRAGE | 53000 |
COULEUR | GRIS |
ÉNERGIE | Essence |
PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 27/08/2019 |
BOÎTE DE VITESSES | Automatique |
PUISSANCE FISCALE | 10 |
PUISSANCE DIN | 192 |
CO2 | 132 |
GARANTIE | 12 mois car protection service |
Carrosserie | TS TERRAINS/CHEMINS |
Version | SDRIVE20 |
Energie | ESSENCE |
Genre | VP |
Marque | B.M.W. |
Modele | X1 |
NbPortes | 5 |
NbVitesses | 7 |
PuissCh | 192 |
PuissFisc | 10 |
VIN | WBAJG310105N49660 |
DateMec | 2019-08-27 |
Type | M10BMWVP063M178 |
Cylindree | 1998 |
CarrosserieCG | BREAK |
CO2 | 132 |
ConsoExurb | 0.0 |
ConsoMixte | 0.0 |
ConsoUrb | 0.0 |
Couleur | GRIS |
CouleurInterieur | |
NuanceCouleur | |
DateCG | 0000-00-00 |
DateCGPR | |
Depollution | 1 |
Empatement | 267 |
GenreCG | VP |
Hauteur | 160 |
Largeur | 182 |
Longueur | 444 |
MarqueCarrosserie | B.M.W. |
ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
ModeleEtude | X1 |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | 05N49660 |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | 5 |
NbMains | |
NbSoupapes | |
NbVolumes | |
PoidsVide | 1485 |
Propulsion | AVANT |
PTR | 2065 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | B.V.A. |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |